dc.contributor.author | Pişkin, Özcan | |
dc.contributor.author | Aydın, Bengü Gülhan | |
dc.contributor.author | Baş, Yılmaz | |
dc.contributor.author | Karakaya, Kemal | |
dc.contributor.author | Can, Murat | |
dc.contributor.author | Elmas, Özlem | |
dc.contributor.author | Büyükuysal, Mustafa Çağatay | |
dc.date.accessioned | 2019-05-13T09:03:14Z | |
dc.date.available | 2019-05-13T09:03:14Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | Pişkin, Ö., Aydın, B. G., Baş, Y., Karakaya, K., Can, M., Elmas, Ö., Büyükuysal, M. Ç. (2018). Protective effects of quercetin on intestinal damage caused by ionizing radiation. Haseki Tıp Bülteni, 56(1), 14-21. | en_US |
dc.identifier.issn | 1302-0072 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.4274/haseki.25743 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11491/1431 | |
dc.description.abstract | Aim: The aim of this study was to evaluate the protective use of quercetin in a rat model of radiation-induced enteritis and colitis. Methods: Twenty four adult rats were randomly divided into four groups. Group SHAM was given only physiological saline, group QUER was given quercetin 50 mg/kg for 15 days, group RAD was given only irradiation and group QUER+RAD was given quercetin 50 mg/kg, and then irradiated. Twenty four hours after the exposure to radiation, all rats were euthanized for the evaluation of the ileum and colon morphology and biochemical measurements. Results: Compared with the SHAM group, the serum malondialdehyde (MDA) level was significantly higher in group RAD (p=0.004) and was significantly decreased in group QUER+RAD (p=0.015). The MDA levels in the ileum and colon tissues were significantly higher in group RAD (p=0.004 and p=0.002, respectively), while treatment with quercetin significantly reduced lipid peroxidation in both tissues in group QUER+RAD (p=0.015 and p=0.009, respectively). Compared with the control group, the serum total antioxidant status (TAS) level was significantly lower in Group RAD (p=0.002) and was significantly increased in group QUER+RAD (p=0.009). TAS in the ileum and colon tissues were significantly lower in group RAD (p=0.002 and p=0.002) and were significantly higher in both tissues in group QUER+RAD (p=0.002 and p=0.002, respectively). Conclusion: This study confirmed that, in the model of radiationinduced ileitis and colitis in rats, quercetin effectively decreased oxidative stress and inflammatory damage to both ileum and colon tissues. © 2018 by The Medical Bulletin of University of Health Sciences Haseki Training and Research Hospital The Medical Bulletin of Haseki published by Galenos Yayinevi. | en_US |
dc.description.abstract | Amaç: Bu çalışmanın amacı rat modelinde radyasyona bağlı oluşan enterit ve kolit tedavisinde quercetin’in koruyucu rolünü
değerlendirmektir. Yöntemler: Yirmi dört yetişkin rat randomize olarak dört gruba ayrıldı. Group SHAM’a sadece salin, grup QUER’e 15 gün boyunca 50 mg/ kg quercetin, grup RAD’a sadece radyasyon ve grup QUER+RAD’a 15 gün boyunca 50 mg/kg quercetin ardından radyasyon uygulandı. Radyasyon maruziyetinden 24 saat sonra ileum ve kolon morfolojisi ve biyokimyasal parametrelerin değerlendirilmesi için ratlara ötenazi uygulandı. Bulgular: SHAM grubuyla karşılaştırıldığında, serum malondialdehit (MDA) seviyesi grup RAD’da istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek (p=0,004) ve grup QUER+RAD’da düşük bulundu (p=0,015). İleum ve kolon dokularındaki MDA seviyesi grup RAD’da anlamlı olarak daha yüksek (sırasıyla; p=0,004 ve p=0,002) idi. Grup QUER+RAD’da ise her iki dokuda azalmış olarak bulundu (sırasıyla; p=0,015 ve p=0,009). Kontrol grubuyla karşılaştırıldığı zaman, serum total antioksidan kapasite (TAK) seviyesi grup RAD’da istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük (p=0,002) ve grup QUER+RAD’da ise yüksek bulundu (p=0,009). İleum ve kolon dokularındaki TAK seviyesi grup RAD’da istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük iken (sırasıyla; p=0,002 ve p=0,002),
grup QUER+RAD’da ise her iki dokuda da anlamlı derecede yüksek bulundu (sırasıyla; p=0,002 ve p=0,002). Sonuç: Bu çalışma, ratlarda oluşturulan radyasyona bağlı ileit ve kolit modelinde quercetin’in, hem ileum hem de kolon dokularına oksidatif stres ve enflamatuvar hasarı etkili bir şekilde azalttığını doğrulamıştır. | en_US |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | Galenos Yayınevi | en_US |
dc.relation.isversionof | 10.4274/haseki.25743 | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Intestine Damage | en_US |
dc.subject | Oxidative Stress | en_US |
dc.subject | Quercetin | en_US |
dc.subject | Radiation | en_US |
dc.subject | Rat | en_US |
dc.subject | İntestinal Hasar | en_US |
dc.subject | Oksidatif Stres | en_US |
dc.subject | Radyasyon | en_US |
dc.title | Protective effects of quercetin on intestinal damage caused by ionizing radiation | en_US |
dc.title.alternative | Radyasyona bağlı intestinal hasarda quercetin’in koruyucu etkisi | en_US |
dc.type | article | en_US |
dc.relation.journal | Haseki Tıp Bülteni | en_US |
dc.department | Hitit Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü | en_US |
dc.authorid | 0000-0002-4229-8568 | en_US |
dc.identifier.volume | 56 | en_US |
dc.identifier.issue | 1 | en_US |
dc.identifier.startpage | 14 | en_US |
dc.identifier.endpage | 21 | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |