dc.contributor.author | Saygılı, Fulya | |
dc.contributor.author | Yiğit, Nuri | |
dc.contributor.author | Bulut, Şafak | |
dc.date.accessioned | 2019-05-13T09:02:48Z | |
dc.date.available | 2019-05-13T09:02:48Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.citation | Saygılı, F., Yiğit, N., Bulut, Ş. (2011). The spatial and temporal distributions of waterbirds in Lakes Akşehir-Eber and Lake Köyceğiz in western Anatolia, Turkey-a comparative analysis. Turkish Journal of Zoology, 35(4), 467-480. | en_US |
dc.identifier.issn | 1300-0179 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.3906/zoo-0911-99 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11491/1334 | |
dc.description.abstract | The waterbirds at 2 wetlands (Lakes Akşehir-Eber and Köyceğiz) in western Turkey were compared to determine their spatial and temporal distributions along with their habitat characteristics. The waterbirds were evaluated according to whether they were residents, winter migrants, summer migrants, or transit migrants and were assigned to foraging behavior groups. At Lakes Akşehir-Eber, 67 waterbird species belonging to 17 families and 9 orders were observed, while at Lake Köyce?iz 42 species belonging to 14 families and 9 orders were recorded. The waterbird fauna in both lake systems is composed of the following bird groups in the same order of occurrence: diving birds > wading birds > ducks > marsh birds. According to the qualitative comparison of waterbirds in the wetlands, the compositions of winter and summer migrant communities showed significant differences that could suggest that the vegetation composition, the size, the eutrophication level, and the seasonal climatic conditions of these wetlands play a role. © TÜBİTAK. | en_US |
dc.description.abstract | Özet: Türkiye’nin batısındaki 2 sulak alandaki (Akşehir-Eber ve Köyceğiz Gölleri) sukuşları, habitat özellikleri ile birlikte alansal ve zamansal dağılımlarını belirlemek için karşılaştırıldı. Sukuşları yerli, kış göçmeni, yaz göçmeni veya geçit ziyaretçisi olmalarına göre değerlendirildi ve beslenme davranışlarına göre gruplara ayrıldı. Akşehir-Eber Göllerinde 17
familya ve 9 takıma dahil olan 67 sukuşu türü gözlenirken Köyceğiz Gölünde 14 familya ve 9 takıma ait 42 tür kaydedildi. Her 2 göl sisteminde de sukuşu faunası benzer şekilde şu kuş gruplarından oluşmuştur: dalıcı kuşlar, sığ su ve çamurda
yürüyen kuşlar, ördekler ve bataklık kuşları. Bu sulak alanlardaki sukuşlarının niteliksel karşılaştırmasına göre, kış ve yaz göçmenleri topluluklarının bu sulak alanların vejetasyon yapısı, büyüklüğü, ötrofi klik seviyesi ve mevsimsel iklim koşulları nedeniyle önemli farklılıklar gösterdiği söylenebilmektedir | en_US |
dc.language.iso | eng | |
dc.relation.isversionof | 10.3906/zoo-0911-99 | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
dc.subject | Waterbirds | en_US |
dc.subject | Distribution | en_US |
dc.subject | Wetlands | en_US |
dc.subject | Lakes Akşehir-Eber | en_US |
dc.subject | Lake Köyceğiz | en_US |
dc.subject | Western Anatolia | en_US |
dc.subject | Su Kuşları | en_US |
dc.subject | Dağılım | en_US |
dc.subject | Sulak Alanlar | en_US |
dc.subject | Akşehir-Eber Gölleri | en_US |
dc.subject | Köyceğiz Gölü | en_US |
dc.subject | Batı Anadolu | en_US |
dc.title | The spatial and temporal distributions of waterbirds in Lakes Akşehir-Eber and Lake Köyceğiz in western Anatolia, Turkey - a comparative analysis | en_US |
dc.title.alternative | Batı Anadolu’daki (Türkiye) Akşehir-Eber Gölleri ve Köyceğiz Gölü’ndeki sukuşlarının alansal ve zamansal dağılımları – karşılaştırmalı bir analiz | en_US |
dc.type | article | en_US |
dc.relation.journal | Turkish Journal of Zoology | en_US |
dc.department | Hitit Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü | en_US |
dc.authorid | 0000-0002-6504-1095 | en_US |
dc.identifier.volume | 35 | en_US |
dc.identifier.issue | 4 | en_US |
dc.identifier.startpage | 467 | en_US |
dc.identifier.endpage | 480 | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |